工場・運搬設備
- Home
- 工場・運搬設備
使用材料
材料 | 種類 | 製造業者 |
---|---|---|
セメント | 普通ポルトランドセメント | UBE三菱セメント(株) |
早強ポルトランドセメント | ||
中庸熱ポルトランドセメント | ||
高炉セメントB種 | ||
粗骨材 | 砕石4020 | 西日本土木(株)久原砕石所(山鹿市久原) |
砕石2010 | ||
砕石1505 | ||
7号砕石 | ||
細骨材 | 砕砂 | 西日本土木(株)山鹿市砕石所(山鹿市久原) |
山砂 | (株)丸光商事(和水町内田) | |
混和剤 | AE剤 | 竹本油脂(株) |
AE減水剤 | ||
高性能AE減水剤 | ||
水 | 地下水 | 当工場 |
上澄み水 | ||
スラッジ水 |
主要製造設備
プラントミキサ | (株)北川鉄工所製 WHQ-2300 強制2軸 ジグロス | |||
---|---|---|---|---|
貯蔵設備 | セメントサイロ | 貯蔵量 100t | 4 | |
貯蔵量 35t | 1 | |||
屋根付き粗骨材ヤード | 砕石4020 | 貯蔵量 400m³ | 1 | |
砕石2010 | 貯蔵量 400m³ | 2 | ||
砕石1505 | 貯蔵量 400m³ | 2 | ||
屋根付き細骨材ヤード | 砕砂 | 貯蔵量 300m³ | 2 | |
山砂 | 貯蔵量 300m³ | 2 | ||
透水コンクリート用骨材 | 7号砕石 | 貯蔵量 300m³ | 1 | |
混和剤 | AE減水剤 | 貯蔵量 8000ℓ | 1 | |
AE減水剤・AE剤 | 貯蔵量 6000ℓ | 2 | ||
高性能AE減水剤・AE減水剤・AE剤 | 貯蔵量 4000ℓ | 3 | ||
予備 | 貯蔵量 1000ℓ | 2 | ||
高性能AE減水剤・AE減水剤・AE剤 | 貯蔵量 3000ℓ | 1 | ||
供給設備 | 骨材 ベルトコンベアによる能力 380t/h | |||
セメント エアー圧送による能力 60t/h | ||||
付帯設備 | 細骨材表面水自動測定装置 | |||
スラッジ濃度計(連続濃度測定方式) | ||||
その他 | 太陽光発電システム(発電出力19kw) |
試験設備
設置名称 | メーカー | 交渉能力 | 台数 |
---|---|---|---|
全自動耐圧試験機 | (株)前川試験機製作所 | アムスラー型2000KN | 1 |
供試体端面仕上げ機 | (株)マルイ | 1 | |
試験練強制2軸ミキサ | 北川鉄工所製 | 60L | 1 |